Go to file
aiolishi e10e8b3e33 shao 2024-03-13 09:47:15 +08:00
10个编程技巧 enw 2022-03-27 10:45:31 +08:00
Python 基础教程 all 2021-01-03 12:31:10 +08:00
Python高级编程 shao 2023-03-07 16:59:25 +08:00
fastapi_plotly shao 2024-03-13 09:13:30 +08:00
pandasSQL例子 shao 2023-03-07 16:59:25 +08:00
ppt new 2021-10-02 22:11:06 +08:00
python_advance-main shao 2023-04-19 16:33:19 +08:00
人与鳄鱼 shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
优化算法 shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
实例学习 nicegui shao 2024-03-13 09:47:15 +08:00
实例学习Numpy与Matplotlib new 2021-10-02 22:11:06 +08:00
实例学习Pynimate shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
实例学习d3blocks shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
实例学习pandas shao 2024-03-04 22:22:43 +08:00
实例学习pandasai shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
实例学习plotly shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
实例学习spotlight shao 2024-03-12 19:17:14 +08:00
实例学习streamlit shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
实力学习PandasGUI shao 2024-03-12 19:17:14 +08:00
实力学习pygwalker shao 2024-03-12 19:17:14 +08:00
实验 Pandas_速查表 shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
实验 学生成绩管理系统 shao 2024-03-02 17:33:13 +08:00
实验 探索Chipotle快餐数据 shao 2024-03-13 09:03:58 +08:00
实验 美国各州的统计数据 及美国人的生日 shao 2024-02-27 23:47:16 +08:00
机器学习 all 2021-01-03 12:31:10 +08:00
梯度下降 shao 2024-02-27 11:40:20 +08:00
深度学习 new 2022-03-26 17:48:58 +08:00
.gitignore new 2022-03-26 17:48:58 +08:00
LICENSE first 2020-06-25 16:56:02 +08:00
__init__.py first 2020-06-25 16:56:02 +08:00
peotry.txt shao 2023-04-19 16:33:19 +08:00
pyproject.toml shao 2023-04-19 16:33:19 +08:00
readme shao 2024-02-28 09:36:23 +08:00

readme

py -m ensurepip --upgrade