pythonbook/实例学习plotly
shao1chuan c9969f62fb shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
..
data shao 2024-03-02 16:39:55 +08:00
image shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
Express line.py shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
Express scatter.py shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
Figure Data Structure in Python.py shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
Figure Factories.py shao 2023-03-07 16:59:25 +08:00
Make Subplots.py shao 2023-03-07 16:59:25 +08:00
Programming_Language_Index.ipynb shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
Representing Figures in Dash.py shao 2023-03-07 16:59:25 +08:00
carshare.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
data.txt shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
election.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
experiment.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
gapminder.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
go1.ipynb shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
go2.ipynb shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
go3.ipynb shao 2024-03-02 17:31:06 +08:00
go4.ipynb shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
go5.ipynb shao 2024-03-12 21:03:05 +08:00
iris.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
medals_long.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
medals_wide.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
plotlyData.py shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
readme shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
stocks.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
tips.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00
wind.csv shao 2024-03-06 09:36:44 +08:00

readme

1 教学视频  express
https://www.bilibili.com/video/BV1iW4y1M7v7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=311a862c74a77082f872d2e1ab5d1523
2 教学视频 go
https://www.bilibili.com/video/BV13E411Z7XH?p=2&vd_source=311a862c74a77082f872d2e1ab5d1523
3 plotly官网
https://plotly.com/python/
4 data 介绍
https://www.finclip.com/news/f/3709.html