Go to file
westwood 71f31ea634 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
.ipynb_checkpoints 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
ppt的pdf版 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
(6条消息)贝叶斯网络python实战(以泰坦尼克号数据集为例,pgmpy库)_leida_wt的博客-CSDN博客.pdf 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
Pegasos primal estimated sub-gradient solver.pdf 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
README.md 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
SVM分类第三题.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
SVM分类第三题.pdf 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
SVM最优分类面.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
T2-fisher.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
T2-最优分类面.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
fisher最优线性分类.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
贝叶斯网络第一题.ipynb 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
贝叶斯网络第一题.pdf 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
高级人工智能 课件.rar 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00
高级人工智能课件.rar 课程结束之后提交到仓库保存 2020-03-27 11:58:31 +08:00

README.md

高级人工智能

Description

广东工业大学高级人工智能课程